产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ZTCK正台 |
---|
振动测试机说明 | 功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度、调幅、时间控制、485通讯接口,简易定加速度,简易定振幅。 频率范围(0.01Hz)1Hz~600HZ/5000Hz | |
1 | 振动台尺寸 | LxW :500x500 mm |
2 | 振动方向 | 水平垂直 X、Y、Z三轴;做Z轴时,把产品旋转90度 |
3 | 大试验负载 | 100 kg |
4 | 频率范围(0.01HZ) | 1年内任何时间可设/秒为单位 |
5 | 扫频范围(0.01HZ) | 1年内任何时间可设/秒为单位 |
6 | 可程式(0.01HZ) | 15段/每段65500秒/可循环 |
7 | 振动测试机倍频(0.01HZ) | 15段/每段65500秒/可循环 |
8 | 对数(0.01HZ) | 1年内任何时间可设/秒为单位 |
9 | 振幅 | 0~5 mm |
10 | 大加速度 | 20 g |
11 | 时间控制 | 1年内任何时间可设/秒为单位 |
12 | 振动波形 | 正弦波 |
13 | 振动机功率 | 2.2kw |
14 | 电源电压 | 220V10% |
15 | 大电流 | 7A |
16 | 精密度 | 频率可显示到0.01HZ,精密度0.1HZ |
17 | 485通讯接口 | 如需连接电脑可控制/储存/记录/打印之功能需另购介面可程式电脑 |
18 | 测量仪 | 如需看出振幅,加速度需另购测试仪器 |
有关的更详细资料报价欢迎垂询
如果你对振动测试机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ZT-ANL电磁式振动试验机
下一篇:振动试验台