产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ZTCK正台 |
---|
电磁式高频振动系统-详细资料报价欢迎垂询
用途:
电磁式高频振动系统广泛适用于国防、兵器、航空、航天、通讯、电子、电器、交通、家电等领 域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。
主要参数:
型 號 | ZT-100A | ZT-120A | ZT-150A | ZT-200A | ZT-300A | ZT-100A-C | ZT-1000A-C | |
系 統 重 要 指 標 | 額定正弦激振力 (N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
額定隨機激振力 (RMS N) | 1372 | 2352 | 4704 | 7840 | 17640 | 21000 | 34790 | |
額定頻率範圍 (HZ) | 2-4500 | 2-4000 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 | 2~3000 | 2-2500 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 980 | 1020 | 980 | 980 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | 1.85 | 1.7 | 1.5 | |
額定位移 (MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
大試驗負載 (kg) | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 22 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
電源電壓(V) | AC3¢5W380V±10% 50/60HZ | |||||||
振 動 臺 體 | 型號 | ZT-200 | ZT-300 | ZT-600 | ZT-1000 | ZT-2000 | ZT-3000 | ZT-5000 |
運動部件品質 (kg) | 2 | 2.7 | 6 | 10 | 22 | 32 | 50 | |
臺面尺寸(mm) | φ110 | φ150 | φ200 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 | |
載荷連接點 | 7 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
臺面螺釘尺寸 (標準) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M16 | |
臺體重量(kg) | 320 | 500 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
臺體尺寸(mm) (L*W*H) | 660×550 ×650 | 720×530 ×640 | 910×740 ×770 | 930×795 ×610 | 900 670×960 | 1000×880 ×1060 | 1380×990 ×1090 | |
功 率 放 大 器 | 型號 | ZT-2 | ZT-3 | ZT-5 | ZT-12 | ZT-21 | ZT-30 | ZT-45 |
大輸出功率 (KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 | |
功率放大器重量 (kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 | |
功率放大器尺寸 (mm)(L*W*H) | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1763 | 545×800 ×1900 | 545×800 ×1900 | |
振 動 控 制 儀 | ZT-VC | |||||||
冷 卻 方 法 | 風冷 | |||||||
執 行 標 准 | GB/T13310-1991 GB2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 企標:Q/320502001-2002 | |||||||
備 注 | ZT系列为开关功放. ZT系列为随机振动控制 |
如果你对电磁式高频振动系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:应力筛选振动台
下一篇:电磁式高频振动试验机